Professores
Percentual (%) | Ensino Médio — Magistério (antigo 2º grau) | Ensino Médio — outros (antigo 2º grau) | Ensino Superior — Pedagogia | Ensino Superior — licenciatura em Matemática | Ensino Superior — licenciatura em Letras | Magistério Superior (Escola Normal Superior) | Ensino Superior — outros | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 3 | 0 | 20 | 27 | 28 | 2 | 19 | |
SEXO | Feminino | 4 | 0 | 25 | 18 | 32 | 3 | 19 |
Masculino | 2 | 0 | 6 | 52 | 20 | 1 | 19 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 4 | 0 | 17 | 31 | 26 | 2 | 20 |
De 31 até 45 anos | 3 | 0 | 20 | 27 | 29 | 2 | 18 | |
De 46 anos ou mais | 3 | 0 | 21 | 26 | 28 | 2 | 19 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 12 | 1 | 25 | 18 | 21 | 5 | 18 |
Mais de 3 até 5 SM | 3 | 0 | 23 | 25 | 28 | 3 | 18 | |
Mais de 5 SM | 1 | 0 | 16 | 32 | 31 | 1 | 19 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 7 | 1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 16 |
Mais de 3 até 5 SM | 1 | 0 | 19 | 28 | 31 | 1 | 20 | |
Mais de 5 SM | 1 | 0 | 11 | 36 | 29 | 0 | 21 | |
REGIÃO | Norte / Centro-Oeste | 2 | 0 | 25 | 29 | 32 | 3 | 9 |
Nordeste | 5 | 1 | 20 | 23 | 24 | 2 | 25 | |
Sudeste | 3 | 0 | 18 | 29 | 29 | 3 | 19 | |
Sul | 1 | 0 | 17 | 33 | 35 | 2 | 13 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 5 | 0 | 30 | 19 | 22 | 3 | 20 |
Pública Estadual | 1 | 0 | 12 | 36 | 35 | 2 | 14 | |
Total — Públicas | 3 | 0 | 22 | 27 | 28 | 3 | 18 | |
Particular | 4 | 0 | 14 | 29 | 30 | 1 | 21 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental |
6 | 1 | 37 | 14 | 18 | 4 | 20 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental |
4 | 0 | 17 | 30 | 31 | 1 | 18 | |
2º ano do Ensino Médio | 0 | 0 | 1 | 41 | 39 | 0 | 18 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 3 | 0 | 20 | 28 | 29 | 2 | 18 |
Não tem | 7 | 1 | 17 | 24 | 24 | 4 | 23 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 3 | 0 | 19 | 29 | 30 | 2 | 17 |
Não tem | 6 | 0 | 21 | 22 | 23 | 4 | 24 | |
- 1 Base: 1 822 professores. Respostas estimuladas.
- Fonte: NIC.br - out/dez 2011